Lista de los millonarios del 2011. Este año la lista de millonarios rompe un record al registrar 1,210 personas que tienen un valor de más de mil millones de dólares, sumando una fortuna conjunta de $4.5 trillones de dólares. En la capital Moscu en Rusia es donde más millonarios viven.
Los tres primeros lugares no cambiaron, aunque si se incrementaron sus fortunas.
Aquí la lista de los primeros 50 millonarios de la lista de Forbes 2011:
Nombre | Fortuna | Self-Made | Fuente |
1. Carlos Slim Helú | $74 | Si | Telecomunicaciones |
2. Bill Gates | $56 | Si | Microsoft |
3. Warren Buffett | $50 | Si | Berkshire Hathaway |
4. Berbaurd Arnault | $41 | No | LVMH |
5. Larry Ellison | $39.5 | Si | Oracle |
6. Lakshmi Mittal | $31.1 | No | ArcelorMittal |
7. Amancio Ortega | $31 | Si | Zara |
8. Eike Batista | $30 | Si | EBX Group |
9. Mukesh Ambani | $27 | No | Reliance Industries |
10. Christy Walton | $26.5 | No | Walmart |
11. Li Ka-shing | $26 | Si | Huchinson Whampoa |
12. Karl Albrecht | $25.5 | Si | Aldi |
13. Stefan Persson | $24.5 | No | H&M |
14. Vladimir Lisin | $24 | Si | Acero |
15. Liliane Bettencourt | $23.5 | No | L’Oreal |
16. Sheldon Adelson | $23.3 | Si | Casinos |
17. David Thomson | $23 | No | Medios |
18. Charles Koch | $22 | No | Koch Industries |
19. David Koch | $22 | No | Koch Industries |
20. Jim Walton | $21.3 | No | Walmart |
21. Alice Walton | $21.2 | No | Walmart |
22. S. Robson Waton | $21 | No | Walmart |
23. Kwok Thomas | $20 | No | Bienes Raices |
24. Larry Page | $19.8 | Si | |
25. Sergey Brin | $19.8 | Si | |
26. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $19.6 | Si | Inversiones |
27. Iris Fontbona | $19.2 | No | Minería |
28. Lee Shau Kee | $19 | Si | Bienes Raices |
29. Alexei Mordashov | $18.5 | Si | Acero |
30. Michael Bloomberg | $18.1 | Si | Bloomberg |
31. Jeff Bezos | $18.1 | Si | Amazon |
32. Michele Ferrero | $18 | No | Chocolates |
33. Mikhail Prokhorov | $18 | Si | Inversiones |
34. Vladimir Potanin | $17.8 | Si | Metales |
35. Alisher Usmanov | $17.7 | Si | Metales |
36. Azim Premji | $16.8 | No | Software |
37. Oleg Deripaska | $16.8 | Si | Aluminio |
38. Michael Otto | $16.6 | No | Retail |
39. German Larrea Mota Velasco | $16 | No | Minería |
40. Rinat Akhmetov | $16 | Si | Acero |
41. John Paulson | $16 | Si | Hedge Funds |
42. Shashi Y Ravi Ruia | $15.8 | No | Diversificada |
43. Mikhail Fridman | $15.1 | Si | Petróleo |
44. Michael Dell | $14.6 | Si | Dell |
45. Susane Klatten | $14.6 | No | BMW |
46. Steve Ballmer | $14.5 | Si | Microsoft |
47. George Soros | $14.5 | Si | Hedge Funds |
48. Theo Albrecht | $14.4 | No | Aldi |
49. Birgit Rausing | $14 | No | Paquetería |
50. Vagit Alekperov | $13.9 | Si | Lukoil |
1 comentario:
Adonde estan los millionarios arabes ?
Publicar un comentario